استراتژی و تکنیکهای سوالات
LISTENING Complete a Table
هدینگ جدول هارا بخوانید تا بفهمید موضوع چیست. کلمات مناسب جاهای خالی از لحاظ دستوری با دیگر کلمات در همان ستون برابری میکنند
CLASS SCHEDULE | |||
Time | Days | Course | Classroom |
10:30-11:30AM | Monday, Wednesday | ………………….. .N1 | Room 10 |
1:00-2:30PM | ………………….. .N2 | Chemistry | Room 25 |
………………….. .N3 | Wednesday, Friday | Physics | Room 45 |
PRACTICE
.Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer
Conversation 1
Westfield Language Academy-Spring Schedule
Ages | Cost | Days | Course Title |
Adults over 18 | 575$ | Monday and Wednesday | ………………….. .N1 |
Adults over 21 | ………………$ .N2 | Tuesday | Advanced Spanish |
……… .Children N4 | 325$ | ………………….. .N3 | Beginning Chinese |
Children 6-10 | 325$ | ………………….. .N5 | Beginning French |
Conversation 2
City Arts Center-Calendar of Events
Location | Ticket Price | Event | Time | Date |
Circle Theater | 35$ | ………………….. .N1 | 10AM- 8PM | August 10 |
………………….. .N2 | 5$ | Crafts Fair | 9AM- 5PM | August 11 |
Starlight Theater | ………………$ .N3 | Play: Romeo and Juliet | 8PM | August 17 |
Rigby Hall | 18$ | ………………….. .N5 | N4. …………… PM | August 24 |
Conversation 3
Student Employment Office-Job Listenings
Salary | Start Date | Job | Employer |
18$/hour | October 15 | ………………….. .N1 | Restaurant |
18$/hour | ………………….. .N2 | Bookkeeper | Clothing store |
N4. $…………… /hour | October 23 | Receptionist | ………………….. .N3 |
13$/hour | November 2 | Administrative Assistant | ………………….. .N5 |
Conversation 4
Argyle Car Rentals
Special Features | (Rental Fee (per day | Maximum of Passengers | Vehicle Type |
Roof rack | ………………$ .N1 | four | Compact car |
………………….. .N3 | 50$ | ………………….. .N2 | Mid-size car |
DVD player | 75$ | eight | ………………….. .N4 |
………………….. .N5 | 85$ | four | Small truck |
Conversation 5
Tours
Transportation | Length | Activity | Place |
………………….. .N1 | two hours | view paintings | Art museum |
bus | four hours | ………………….. .N2 | National Park |
walking | N4. …………… hours | visit monuments | ………………….. .N3 |
………………….. .N5 | two hours | house tour | Grover Mansion |
:answers
Conversation 1
N1. Intermediate Spanish
N2. $450
N3. Saturday
N4. 10-14
N5. Wednesday and Friday
Conversation 2
N1. Film Festival
N2. Main Lobby
N3. $42
N4. 3
N5. Concert
Conversation 3
N1. Manager
N2. October 22
N3. Hotel
N4. $15
N5. Law office
Conversation 4
N1. $35
N2. five
N3. Sun roof
N4. Van
N5. Bed
Conversation 5
N1. subway
N2. hike
N3. Downtown
N4. three
N5. taxi